Guía de tallas de: blusas, camisetas, pantalones, faldas y vestidos
Tallas de Blusas, camisas, camisetas y tops
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| XS | 78-83 | 58-63 | 84-89 |
| S | 83-88 | 63-68 | 89-94 |
| M | 88-93 | 68-73 | 94-99 |
| L | 93-98 | 73-78 | 99-104 |
| XL | 98-103 | 78-83 | 104-109 |
Tallas de Pantalones
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| XS | 58-63 | 84-89 |
| S | 63-68 | 89-94 |
| M | 68-73 | 94-99 |
| L | 73-78 | 99-104 |
| XL | 78-85 | 104-109 |
Tallas de Faldas
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| XS | 58-63 | 84-89 |
| S | 63-68 | 89-94 |
| M | 68-73 | 94-99 |
| L | 73-78 | 99-104 |
| XL | 78-83 | 104-109 |
Tallas de Vestidos
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| XS | 78-83 | 58-63 | 84-89 |
| S | 83-88 | 63-68 | 89-94 |
| M | 88-93 | 68-73 | 94-99 |
| L | 93-98 | 73-78 | 99-104 |
| XL | 98-103 | 78-85 | 104-109 |
Notas
- Las medidas pueden variar según el modelo, la composición y el estilo de la prenda.
- Es recomendable probarse la ropa, ya que las tallas pueden diferir entre los modelos y las marcas.